Le référentiel 09-2026 reformule complètement les fiches PSC et PSE① relatives à l'arrêt cardiaque, dans une optique de simplification du message.
Débuter par les compressions puis insuffler, quelle que soit la situation — alignement complet entre PSC et PSE.
| Référence | Intitulé | Évolution |
|---|---|---|
| 02PR03 / 09-2026 | Arrêt cardiaque | Reformulation majeure Suppression des 5 insufflations initiales (enfant, nourrisson) |
| 02FT06 / 09-2026 | Libération des voies aériennes | — |
| 02FT07 / 09-2026 | Compressions thoraciques | Modification Uniformisation position adulte/enfant/nourrisson, 2 pouces nourrisson |
| 02FT08 / 09-2026 | Insufflations | — |
| 02FT09 / 12-2023 | Défibrillation | Inchangée |
| 02AC01 / 12-2022 | DAE | Inchangée |
| Référence | Intitulé | Évolution |
|---|---|---|
| 05AC05 / 09-2026 | Arrêt cardiaque | — |
| 05PR04 / 09-2026 | Arrêt cardiaque en équipe | Reformulation majeure |
| 05PR05 / 09-2026 | Arrêt cardiaque en sauveteur isolé | Reformulation majeure Suppression 5 insufflations initiales (enfant, nourrisson, noyé) |
| 05FT10 / 09-2026 | Compressions thoraciques | Modification 2 pouces nourrisson, uniformisation des positions |
| 05FT11 / 06-2018 | Ventilation par insufflateur manuel | Inchangée |
| 05FT12 / 12-2023 | Ventilation par méthode orale | Inchangée |
| 05FT13 / 12-2022 | Administration d'oxygène par insufflation | Inchangée |
| 05FT14 / 06-2018 | Canule oropharyngée | Inchangée |
| 05FT15 / 12-2022 | Aspiration de mucosité | Inchangée |
| 05FT16 / 09-2026 | Utilisation d'un DAE | Modification Ajout de la position antéro-postérieure comme cas particulier |
La technique des pouces superposés au centre de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum, devient la seule et unique technique pour réaliser des compressions thoraciques chez le nourrisson (citoyen ou opérationnel).
Cette technique est identique en cas d'OVA du nourrisson, si les claques dans le dos sont inefficaces.
Suppression des 5 insufflations initiales chez l'enfant, le nourrisson et le noyé.
Aucune étude sur l'homme ne prouve à ce jour que commencer par 5 insufflations améliore la survie de ces victimes (ILCOR). Ce choix de la commission médicale aligne le référentiel sur l'AHA plutôt que sur l'ERC, dans un objectif de simplification des procédures et de l'enseignement.
Le ratio compressions / insufflations reste de 15 / 2 chez l'enfant et le nourrisson.
Le changement de vecteur de défibrillation par l'équipe de secouristes (passage en antéro-postérieur, nouvelle paire d'électrodes) sera possible sur indication médicale, en cas de fibrillation ventriculaire réfractaire (après 3 chocs électriques inefficaces).
Dans cette même situation, une équipe médicale sur place pourra tenter une double défibrillation séquentielle : 2 chocs électriques espacés de moins d'une seconde, non simultanés, avec 1 DAE et 1 défibrillateur manuel.
| Mesure | Statut |
|---|---|
| Changement de vecteur (antéro-postérieur) | Recommandé par l'ERC |
| Double défibrillation séquentielle | À l'étude, déjà pratiquée par des équipes médicales françaises |