L'établissement LDT est constitué de 40 à 80 m de tuyaux semi-rigides de diamètre 25 ou 33 mm. La manœuvre permet un établissement du point d'eau au point d'attaque.
Il peut se faire :
| ARI | Lampe | Radio | Lance | Tuyaux 25/33 | Outil forcement | Commande | Caméra thermique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chef d'agrès | 1 | |||||||
| Chef BAT | 1 | 1 | 1* | 1 | oui | 1 | 1* | |
| Équipier BAT | 1 | 1 | 1* | oui | 1 |
Liste non exhaustive (ex : cagoule d'évacuation). À préciser par chaque SIS selon 3 catégories : matériel de base (systématique), matériel lié à la mission, matériel sur ordre. * si en dotation dans le SIS.
| Moyens | Tuyaux semi-rigides en eau, diamètre 25 ou 33 |
| Déploiement | En déplacement rapide |
| Sens de l'établissement | Point d'eau au point d'attaque |
| Établissement vertical | Tiré ou hissé |
| Prise d'eau | Engin |
Établir une lance dont le débit peut atteindre 80 à 300 l/min à proximité immédiate du fourgon, pour un sinistre de plain-pied ou en étage limité (maison, garage, atelier, appartement au R+1, cave, sous-sol).